-
Σπείρα ανοξείδωτου Tisco
-
μεταλλικό πιάτο ανοξείδωτου
-
Φύλλο πιάτων χάλυβα άνθρακα
-
Σπείρα χάλυβα ΓΠ
-
Σωλήνας χάλυβα SS
-
Ανοξείδωτο γύρω από το φραγμό
-
Λουρίδα ανοξείδωτου
-
Καλώδιο συγκόλλησης ανοξείδωτου
-
Κανάλι ανοξείδωτου
-
Σπείρα χάλυβα άνθρακα
-
Σωλήνας χάλυβα άνθρακα
-
Ράβδος χάλυβα άνθρακα
-
γαλβανισμένο πιάτο χάλυβα
-
Γαλβανισμένο χαλύβδινο σύρμα
-
Προβερνικωμένες γαλβανισμένες σπείρες χάλυβα
-
Κανάλι ακτίνων Χ
-
Ράβδος χαλύβδινων συρμάτων
Σπείρα ανοξείδωτου AISI ASTM SUS 304L 316 316L 304
Τόπος καταγωγής | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα | TISCO |
Πιστοποίηση | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου | 0.216mm |
Ποσότητα παραγγελίας min | 1ton |
Τιμή | Negotiated |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Αδιάβροχη ξύλινη συσκευασία |
Χρόνος παράδοσης | 7-15 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς | 10000 τόνοι το μήνα |

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΌνομα | σπείρα ανοξείδωτου | Υπηρεσία επεξεργασίας | Κάμψη, ένωση, Decoiling, Punching, κοπή |
---|---|---|---|
Βαθμός χάλυβα | 310S, 316Ti, 316L, 316, 321, 304, 304L | Ανοχή πάχους | 0.3mm~3.0mm |
Πλάτος | Προσαρμοσμένος | Πρότυπα | ASTM, JIS, ΜΒ, AISI, DIN, BS |
Εφαρμογές | Βιομηχανία, υλικό κατασκευής σκεπής, οικοδομικά υλικά | Πιστοποιητικό | ISO, SGS, TUV |
Υψηλό φως | σπείρα ανοξείδωτου 316L 304,σπείρα ανοξείδωτου 316 304,σπείρα 304L 316l |
Σπείρα ανοξείδωτου σειράς AISI ASTM SUS 304 304L 316 316L
Η επιχείρηση ειδικεύεται στην παραγωγή των πιάτων ανοξείδωτου, των σωλήνων ανοξείδωτου, των ράβδων ανοξείδωτου και άλλων σχεδιαγραμμάτων ανοξείδωτου. Επιπλέον, παράγει επίσης τα διάφορα πιάτα κραμάτων. Τα κύρια υλικά των προϊόντων της επιχείρησης είναι TP304/304L, TP316/316L, TP321, 310S, 904L, S31803, 2520Si2, Monel400, κ.λπ. Η επιχείρηση έχει μια ετήσια παραγωγή περισσότερων από 10.000 τόνων των διάφορων προϊόντων ανοξείδωτου, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως στο πετρέλαιο, τη χημική ουσία, τη ναυπηγική, την κατασκευή, τη διακόσμηση, τους ημιαγωγούς, τις αυτοκινητικές μηχανές, τα κινητήρια συστήματα φρένων, τις βιομηχανίες κατασκευής εξοπλισμού αερίου, εξοπλισμού ενοργάνωσης, επεξεργασίας τροφίμων, τομέα εστιάσεως, παρασκευής και άλλου
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ΣΠΕΙΡΑΣ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟΥ
1. Όχι εύκολα σκουριά, όξινη αντίσταση και αντίσταση διάβρωσης
2. Ευρέως χρησιμοποιημένος στην ελαφριά βιομηχανία, τη βαριά βιομηχανία, τις καθημερινές ανάγκες και τη βιομηχανία διακοσμήσεων
3. Μεγάλες και σταθερές προμήθειες, μακροπρόθεσμες προμήθειες
4. Γρήγορη παράδοση, πλούσια εμπειρία εξαγωγής.
Όνομα προϊόντων | σπείρα ανοξείδωτου 304 2B |
Πλάτος | 600-1500 ή όπως απαιτείται |
Πάχος | 0.2mm150mm ή όπως απαιτείται |
Πρότυπα | AISI, ASTM, DIN, JIS, ΜΒ, JIS, SUS, ΤΟ EN, Κ.ΛΠ. |
Τεχνική | Καυτός - κυλημένος/cold-rolled |
Επεξεργασία επιφάνειας | 2B ή σύμφωνα με την απαίτηση πελατών |
Ανοχή πάχους | ±0.01mm |
Υλικό | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L |
Εφαρμογή | Χρησιμοποιείται ευρέως στις υψηλής θερμοκρασίας εφαρμογές, ιατρικές συσκευές, οικοδομικά υλικά, χημεία, βιομηχανία τροφίμων, γεωργία, τμήματα σκαφών. Ισχύει επίσης για τα τρόφιμα, τη συσκευασία ποτών, τις προμήθειες κουζινών, τα τραίνα, τα αεροσκάφη, τις ζώνες μεταφορέων, τα οχήματα, τα μπουλόνια, τα καρύδια, τα ελατήρια, και την οθόνη. |
MOQ | 1tons. Μπορούμε επίσης να δεχτούμε τη διαταγή δειγμάτων. |
Χρόνος αποστολών | Μέσα σε 15-20 εργάσιμες ημέρες μετά από να λάβει την κατάθεση ή L/C |
Συσκευασία εξαγωγής | Αδιάβροχο έγγραφο, και λουρίδα χάλυβα που συσκευάζεται. Τυποποιημένη εξαγωγή πλόιμο Package.Suit για όλα τα είδη μεταφοράς, ή όπως απαιτείται |
Ικανότητα | 250.000 τόνοι/έτος |
Χημικές ιδιότητες του συχνά-χρησιμοποιημένου υλικού βαθμού ανοξείδωτου | |||||||||||
UNS | ASTM | Το EN | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1,455 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.5-19.5 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-13.0 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1,441 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
FAQ
1. Πόσο καιρό θα πάρει για να εκτελέσει τη διαταγή μου;
Ο κανονικός χρόνος προϊόντων μας είναι 7-15 εργασία days.but που έχουμε πολλά πρότυπα στο απόθεμα.
2. Πόσο τα έξοδα αποστολής θα είναι;
Αυτό θα εξαρτηθεί από το μέγεθος και το βάρος της διαταγής σας και τη μέθοδο.
3. Παρέχετε τα δείγματα;
Ναι, μπορούμε να παρέχουμε τα δείγματα. Μπορούμε να στείλουμε τα δείγματα από TNT, DHL, FEDEX, EMS, UPS ή στην αποθήκη εμπορευμάτων σας
4. Έχετε τα προϊόντα στο απόθεμα;
Υπάρχουν 600 τόνοι αποθεμάτων για το διάφορο μέγεθος .pls μας ενημερώνουν ευγενικά ποιο πρότυπο χρειάζεστε, θα σας στείλουμε τις λεπτομέρειες αποθεμάτων σε.
5. Μπορώ να σας επισκεφτώ;
Βέβαιος, παρακαλώ μας ενημερώστε εάν έχετε ένα σχέδιο για να επισκεφτείτε την επιχείρησή μας, θα την τακτοποιήσουμε για σας.